


| 型號(hào) | 電熱功率 | 進(jìn)風(fēng)溫度 | 出風(fēng)溫度 | 最大風(fēng)量 |
| LLT-RF-30 | 20KW | 常溫 | ≤350℃ | 250m³/h |
| LLT-RF-60 | 60KW | 常溫 | ≤350℃ | 600m³/h |
| LLT-RF-120 | 120KW | 常溫 | ≤350℃ | 1200m³/h |
| LLT-RF-180 | 180KW | 常溫 | ≤350℃ | 2000m³/h |
| LLT-RF-240 | 240KW | 常溫 | ≤350℃ | 2500m³/h |
| LLT-RF-300 | 300KW | 常溫 | ≤350℃ | 3000m³/h |
| LLT-RF-360 | 360KW | 常溫 | ≤350℃ | 3500m³/h |
| LLT-RF-420 | 420KW | 常溫 | ≤350℃ | 4200m³/h |
| LLT-RF | 可定制常溫 | |||
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:19802405939
遼寧吉林公司:19802405939 李總
內(nèi)蒙黑龍江公司:19802405939 戴總
新疆西北公司:19802405933 劉總
地址:遼寧省沈陽(yáng)市大東區(qū)榆林大街83號(hào)
長(zhǎng)按二維碼添加微信